LINK -Systemvitrinen mit 4-seitiger ESG-Verglasung in vertikalem Profilrahmen 25x25mm
STANDVITRINE 1 x Sicherheitsschloss, Drehflügeltüren
| Modell | Türen | Maße | Gewicht | Preis |
| V 4410 | 1 | 400x1860x400mm | 53 kg | 384,-- |
| V 8040 | 2 | 800x1860x400 | 68 kg | 524,-- |
| V 1040 | 2 | 1000x1860x400 | 74 kg | 582,00 |
| V 1540 | 2 | 1500x1860x400 | 81 kg | 726,00 |
STAUFACHVITRINE
| Modell | Türen | Maße | Gewicht | Preis |
| V 44410 | 1 | 400x1860x400 | 58 kg | 467,-- |
| V 80440 | 2x2 | 400x1860x400 | 73 kg | 592,-- |
| V 10440 | 2x2 | 1000x1860x400 | 79 kg | 646,-- |
| V 15440 | 2x2 | 1500x1860x400 | 86 kg | 803,-- |
WANDVITRINE
| Modell | Türen | Maße | Gewicht | Preis |
| V 806 | 2xSchiebetüren | 800x 590x120 | 14 kg | 298,-- |
| V 108 | 2x | 1000x 800x200 | 28 kg | 339,-- |
| V 158 | 2x | 1500x 800x200 | 39 kg | 467,-- |
THEKENVITRINE
| Modell | Türen | Maße | Gewicht | Preis |
| V1210 | 2x | 1200x900x600 | 43 kg | 636,-- |
| mit vollverglastem Vitrinenteil(front-,deck-u.rückseitig) 3-seitig ESG-verglast in horizontalem Profilrahmen 25x25mm silber-eloxiert,2xverstellbare Fachböden, vertikale Systemwangen + horizontaler 19mm Dekorboden silber 4xDesignfüße 90x90mm silber-metallic | ||||
| Modell | Türen | Maße | Gewicht | Preis |
| V 1212 | 2x | 1200x900x600 | 636,-- | |
| halbverglastem Vitrinenteil(Höhe:300mm(front-,deck-u.rückseitig 3-seitig ESG-verglast in horizontalemProfilrahmen 25x25mm silber-eloxiert,rückseitig=2xSchiebetüren+1xSicherheitsschloss, Staufachschrank rückseitig offenmvertikale Systemwangen+ horizontalem 19mmDekorboden silber,4xDesignfüße 90x90mm silber-metallic | ||||
In unseren Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht eingeschlossen.
Unsere Vitrinen werden auch von Versicherungen abgedeckt, weil sie aus Sicherheitsglas bestehen, ein spezielles Schloss haben und nicht brennbar sind.
NV-BELEUCHTUNGEN für LINK
Vertikales Schienensystem 10x10mm stufenlos höhen,-neig- und schwenkbar, incl. Spothalter, Leuchtmittel, elektronik-Trafo + Stecker
